Plan Som Oljefondet er temaet for deg som ønsker å investere mest mulig likt oljefondet. Denne planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,3 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -1,7% og 10,2%.
De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,3 % til 2,6 %.
Fondene
Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på fondene og bytter de ut hvis de ikke står til våre krav.
Fond | Hva | Fokus | Andel |
---|---|---|---|
Storebrand Multifaktor | Aksjefond | Verden | 9,6 % |
KLP Fremvoksende Markeder | Aksjefond | Nye Markeder | 2,5 % |
Acadian Europa | Aksjefond | Europa | 2,2 % |
KLP Europa | Aksjefond | Europa | 2,2 % |
KLP USA | Aksjefond | USA | 2,0 % |
iShares Eiendom | Aksjefond | Eiendom | 1,6 % |
KLP Obligasjon | Rentefond | Verden | 56,0 % |
Nordea Amerikansk Obligasjon | Rentefond | USA | 20,0 % |
Nordea Høyrente | Rentefond | USA | 4,0 % |
Fordelingen av sparepengene
Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.
Verdensdeler | Andel |
---|---|
Nord Amerika | 45,7 % |
Europa | 33,2 % |
Asia | 16,5 % |
Afrika | 0,8 % |
Sør Amerika | 1,5 % |
Australia | 1,3 % |
Sektor | Andel |
---|---|
Finans | 16,3 % |
Teknologi | 14,1 % |
Industrivarer | 10,0 % |
Helse | 11,5 % |
Varer og tjenester | 11,7 % |
Forbruksvarer | 7,4 % |
Energi | 6,8 % |
Materialer | 5,1 % |
Eiendom | 5,1 % |
Kostnader
Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.
Minsteinnskudd | Før skattefradraget | Etter skattefradraget |
---|---|---|
10.000 | 0,98% | 0,81% |
500.000 | 0,93% | 0,78% |
1,000,000 | 0,88% | 0,74% |
Utvikling
Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til med siste måned.
År | Utvikling |
2014 | 11 % |
2015 | 2,9 % |
2016 | 5,2 % |
2017 | 6,6 % |
2018 | -3,1 % |
2019 | 2,5 % |
Per 31.01.2019
Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap.